Training in Dracuna
05-12-2012 20:44Hoe Bergrijkbaar: bus 5 stop aan het sporthal Dracunplein
Adres: Dracenastraat 8A
9000 Gent
| Dag | Datum | Plaats | Uur | |
| 1 | Zondag | 25-11-2012 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 2 | Zondag | 1-12-2012 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 3 | Zondag | 16-12-2012 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 4 | Zondag | 23-12-2012 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 5 | Zondag | 13-1-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 6 | Zondag | 20-1-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 7 | Zondag | 27-1-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 8 | Zondag | 3-2-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 9 | Zondag | 10-2-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 10 | Zondag | 24-2-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 11 | Zondag | 3-3-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 12 | Zondag | 10-3-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 13 | Zondag | 17-3-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 14 | Zondag | 24-3-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 15 | Zondag | 31-3-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 16 | Zondag | 21-4-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 17 | Zondag | 28-4-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 18 | Zondag | 5-5-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 19 | Zondag | 12-5-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 20 | Zondag | 19-5-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 21 | Zondag | 26-5-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 22 | Zondag | 2-6-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 23 | Zondag | 9-6-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 24 | Zondag | 16-6-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 25 | Zondag | 23-6-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
| 26 | Zondag | 30-6-2013 | Sporthal Dracuna | 11,30 tot 13,30 |
———
Terug